Официальный представитель в России:

+7 (812) 702-70-91
+7 (812) 702-70-92

заказ on-line

Вариаторные выравнивающиеся шкивы переменного диаметра

Вариаторный шкив позволяет регулировать передаточное число (или скорость вращения) от ведущего колеса к ведомому валу, еще данное устройство называют беcступенчатой передачей. Такой механизм позволяет производить плавное изменение скорости и использовать мощность двигателя эффективнее.

Принцип работы вариаторного шкива заключается в том, что такой шкив состоит из нескольких конусных дисков которые меняют свое осевое положение относительно друг друга, данное поведение влечет изменение радиуса колеса по которому вращается клинообразный ремень, что в свою очередь приводит к изменению передаточного числа (т.е. происходит изменение скорости ведомого колеса).

В ассортименте SATI существуют вариаторные шкивы одно- и двух ручьевые.
Шкивы изготовлены их материала: чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561


 

Схема вариаторных шкивов переменного диаметра


Размеры
Тип Код Ступица Отверстие De Dm Df Dp
min
Dp
max
a
min
a
max
b
min
b
max
c e G h L Кг
VAR* 84 Z1 PVZ0841 1108 28 84 65 50 62 80 14,5 10 19,5 15 7,5 - 6 28 28,0 0,50
VAR 95 Z1 PVZ0951 1108 28 95 75 60 73 91 14,5 10 20,5 16 8,0 8,0 6 30 22,0 0,78
VAR 100 Z1 PVZ1001 1108 28 100 75 60 78 96 14,5 10 20,5 16 8,0 8,0 6 30 22,0 0,85
VAR 108 Z1 PVZ1081 1210 30 108 90 72 90 104 14,5 10 20,5 16 8,0 10,0 8 35 25,0 1,13
VAR* 108 A1 PVA1081 1210 30 108 80 62 76 102 19,5 13 26,5 19 9,5 12,0 8 39 27,0 1,12
VAR 120 A1 PVA1201 1210 30 120 91 72 88 114 19,5 13 26,5 20 10,0 10,0 8 36 26,0 1,42
VAR 120 A2 PVA1202 1215 30 120 91 72 88 114 19,5 13 47,1 34 26,0 12,0 8 66 40,5 2,46
VAR 129 A1 PVA1291 1210 30 129 91 72 97 123 19,5 13 26,5 20 10,0 10,2 8 36 26,0 1,67
VAR 129 A2 PVA1292 1215 30 129 91 72 97 123 19,5 13 47,1 34 26,0 12,0 8 66 40,0 2,83
VAR 139 A1 PVA1391 1610 40 139 103 85 109 133 18,9 13 25,9 20 10,0 11,0 8 37 26,0 1,96
VAR 139 A2 PVA1392 1615 40 139 103 85 109 133 18,9 13 46,8 35 26,0 14,5 8 69 38,5 3,37
VAR 146 A1 PVA1461 1610 40 146 103 85 116 140 18,9 13 25,9 20 10,0 11,0 8 37 26,0 2,17
VAR 146 A2 PVA1462 1615 40 146 103 85 116 140 18,9 13 46,8 35 27,0 14,5 8 69 38,5 3,77
VAR 156 A1 PVA1561 1610 40 156 103 85 126 150 18,9 13 25,9 20 10,0 11,0 8 37 26,0 2,43
VAR 156 A2 PVA1562 1615 40 156 103 85 126 150 18,9 13 46,8 35 27,0 14,5 8 69 38,5 4,25
VAR 164 A1 PVA1641 1610 40 164 103 85 134 158 18,9 13 25,9 20 10,0 8,0 8 37 29,0 2,76
VAR 164 A2 PVA1642 1615 40 164 103 85 134 158 18,9 13 46,8 35 27,0 15,5 8 69 37,5 4,74
VAR 177 A1 PVA1771 2012 50 177 135 110 149 171 18,2 13 25,2 20 10,0 8,0 8 40 32,0 3,76
VAR 177 A2 PVA1772 2012 50 177 135 110 149 171 18,2 13 45,5 35 27,5 24,0 8 90 37,0 6,80
VAR 187 A1 PVA1871 2012 50 187 135 110 159 181 18,2 13 25,2 20 10,0 8,0 8 40 32,0 4,14
VAR 187 A2 PVA1872 2012 50 187 135 110 159 181 18,2 13 45,5 35 37,5 24,0 8 90 37,0 7,50
VAR 178 B1 PVB1781 2012 50 178 135 110 139 171 21,5 16 28,5 23 10,0 8,0 8 40 32,0 3,73
VAR 178 B2 PVB1782 2012 50 178 135 110 139 171 22,5 16 54,5 42 37,5 24,0 8 90 37,0 6,75
VAR 187 B1 PVB1871 2012 50 187 135 110 148 180 21,5 16 28,5 23 10,0 8,0 8 40 32,0 4,70
VAR 187 B2 PVB1872 2012 50 187 135 110 148 180 22,5 16 54,5 42 37,5 24,0 8 90 37,0 7,35

* — монтаж ступицы обратно схеме

Номинальная мощность передачи
kW
Тип 1450 rpm 1600 rpm 2000 rpm 2500 rpm 2800 rpm
n
max
n
min
n
max
n
min
n
max
n
min
n
max
n
min
n
max
n
min
VAR* 84 Z1 1,60 0,80 1,80 1,00 2,00 1,20 2,30 1,40 2,60 1,50
VAR 95 Z1 2,10 1,30 2,42 1,56 2,74 1,80 3,15 2,10 3,69 2,35
VAR 100 Z1 2,30 1,50 2,50 1,80 2,90 2,00 3,20 2,30 3,80 2,60
VAR 108 Z1 2,70 2,00 3,10 2,30 3,10 2,30 3,90 2,90 4,60 3,40
VAR* 108 A1 3,20 1,50 3,79 1,70 4,30 1,96 4,89 2,22 5,64 2,55
VAR 120 A1 3,70 1,80 3,79 2,07 4,34 2,25 4,80 2,52 5,45 2,79
VAR 120 A2 7,40 3,60 7,49 4,14 8,69 4,50 9,61 5,04 10,90 5,58
VAR 129 A1 4,20 2,50 5,20 2,87 6,10 3,70 6,60 4,26 7,50 4,82
VAR 129 A2 8,40 5,00 10,40 5,74 12,20 7,41 13,20 8,52 15,00 9,63
VAR 139 A1 5,00 3,40 5,70 3,90 5,70 3,90 7,30 5,10 8,30 5,70
VAR 139 A2 10,00 6,80 11,40 7,80 11,40 7,80 14,60 10,20 16,60 11,40
VAR 146 A1 5,50 3,80 6,40 4,40 6,40 4,40 8,10 5,60 9,30 6,60
VAR 146 A2 11,00 7,60 12,80 8,80 12,80 8,80 16,20 11,20 18,60 13,20
VAR 156 A1 6,20 4,50 7,20 5,10 7,20 5,10 9,10 6,50 10,40 7,50
VAR 156 A2 12,40 9,00 14,40 10,20 14,40 10,20 18,20 13,00 20,80 15,00
VAR 164 A1 6,70 5,10 7,80 5,70 7,80 5,70 10,00 7,30 11,20 8,30
VAR 164 A2 13,40 10,20 15,60 11,40 15,60 11,40 20,00 14,60 22,40 16,60
VAR 177 A1 7,50 6,10 8,70 7,10 8,70 7,10 11,10 8,00 12,50 10,30
VAR 177 A2 15,00 12,20 17,40 14,20 17,40 14,20 22,60 18,00 25,00 20,60
VAR 187 A1 8,20 6,80 9,50 7,80 9,50 7,80 12,00 10,10 13,60 11,30
VAR 187 A2 16,40 13,60 19,00 15,60 19,00 15,60 24,00 20,20 27,20 22,60
VAR 178 B1 9,30 5,90 10,57 6,32 11,94 7,37 12,66 8,46 13,89 9,24
VAR 178 B2 18,60 11,80 21,14 12,64 25,37 14,63 27,84 15,88 30,53 17,34
VAR 187 B1 10,30 6,80 11,44 7,51 13,73 8,22 14,56 9,44 15,60 10,15
VAR 187 B2 20,60 13,60 22,89 15,02 27,47 16,44 29,13 18,88 31,21 20,30
Разработка и продвижение сайта — shykin.ru